| |
|
|
| Uz-Daewoo Nexia |
|---|
| Двигатель | NEXIA SOHC N 150 (1.5 л.) | NEXIA DOHC N 150 (1.5 л.) | Nexia DOHC N150 (1.6 л.) |
|---|
| Масса снаряженная, кг | 969 | 1036 | 1025 |
|---|
| Тип двигателя | G15MF SOHC 2VMPI (бензиновый, инжектор) | A15MF DOHC 4VMPI (бензиновый, инжектор) | A15MF DOHC 4VMPI (бензиновый, инжектор) |
|---|
| Коробка передач | 5-мех. | 5-мех. | 5-мех. |
|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Топливный бак, л | 50 | 50 | 50 |
|---|
| Максимальная мощность, кВт/об. мин (л.с.) | 55/5400 (80) | 62,5/5600 (85) | 109/5 800 |
|---|
| Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин) | 123/3400 | 130/4400 | 150/4 000 |
|---|
| Макс. скорость км/ч | 163 | 175 | 185 |
|---|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 14,5 | 11,6 | 11 |
|---|
| * Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7,5 | 8,6 | 9,3 |
|---|
| * Расход топлива при постоянной скорости 90 км/ч, л/100 км | 5,5 | 6,25 | |
|---|
| * Расход топлива при постоянной скорости 120 км/ч, л/100 км | 7 | 7,95 | |
|---|
| Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса |
|---|
| Число цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
|---|
* Расход топлива может меняться в зависимости от характера вождения автомобиля * Расход топлива не является эксплуатационным и определен в результате проведения цикла испытаний
| Размеры |
|---|
| Тип кузова | 4-х дверной седан |
|---|
| Длина, мм | 4482 |
|---|
| Ширина, мм | 1662 |
|---|
| Высота, мм | 1393 |
|---|
| Колесная база, мм | 2520 |
|---|
| Объем багажника, л | 530 |
|---|
Гарантия на все автомобили 3 года или 100 000 км. пробега!
|
|