| |
|
|
| Uz-Daewoo Matiz |
|---|
| Двигатель | MATIZ 0.8 L | MATIZ Automatic 0.8 L АКП | MATIZ Best 1.0 L |
|---|
| Масса снаряженная, кг | 778 | 778 | 885 |
|---|
| Тип двигателя | F8CV, SOHC 2V MPI (бензиновый, инжектор) | F8CV, SOHC 2V MPI (бензиновый, инжектор) | F8CV, SOHC 2V MPI (бензиновый, инжектор) |
|---|
| Коробка передач | 5-мех. | 4-авто. | 5-мех. |
|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Топливный бак, л | 38 | 38 | 38 |
|---|
| Макс. скорость км/ч | 144 | 128 | 160 |
|---|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 16 | 18,2 | 14,5 |
|---|
| * Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7,4 | 8 | 7,5 |
|---|
| * Расход топлива при постоянной скорости 90 км/ч, л/100 км | 5,0 | 5,5 | 5,4 |
|---|
| * Расход топлива при постоянной скорости 120 км/ч, л/100 км | 7,1 | 8,6 | 7,5 |
|---|
| Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса |
|---|
| Число цилиндров | 3 в ряд | 3 в ряд | 4 в ряд |
|---|
* Расход топлива может меняться в зависимости от характера вождения автомобиля * Расход топлива не является эксплуатационным и определен в результате проведения цикла испытаний | Размеры |
|---|
| Тип кузова | 5-ти дверной Хатчбэк |
|---|
| Длина, мм | 3495 |
|---|
| Ширина, мм | 1495 |
|---|
| Высота, мм | 1485 |
|---|
| Колесная база, мм | 2340 |
|---|
| Объем багажника, л | 104 |
|---|
Гарантия на все автомобили 3 года или 100 000 км. пробега!
|
|