2010 модельный год | Параметры | Symmetrical AWD |
|---|
| 2.5 i | 3.6 R |
|---|
| 6 MT | Lineartronic | E-5AT |
|---|
| ДВИГАТЕЛЬ |
|---|
| Тип | Горизонтально-оппозитный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный, бензиновый | Горизонтально-оппозитный, 6-х цилиндровый, 4-х тактный, бензиновый |
|---|
| SOHC, 16-ю клапанами | DOHC, 24-ю клапанами |
|---|
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 99,5 X 79,0 | 92,0 X 91,0 |
|---|
| Рабочий объем (см3) | 2457 | 3630 |
|---|
| Степень сжатия | 10.0 | 10,5 |
|---|
| Топливная система | Многоточечная система впрыска, инжектор |
|---|
| Емкость топливного бака (л.) | 64 |
|---|
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|
| Макс. мощность / кВт (л.с)/мин | 123 (167) / 5,600 | 183 (248) / 5,600 |
|---|
| Макс. крутящ.момент / Н.м (кгс.м)/мин | 229 (23,4) / 4,000 | 350 (35.7) /4,400 |
|---|
| Динамика разгона от 0 до 100 км/ч сек | 9,6 | 10,4 | 7,5 |
|---|
| Макс.скорость / км/ч | 201 | 198 | 230 |
|---|
| Расход топлива | По городу (л/100 км) | 11,7 | 11,3 | 14,4 |
|---|
| По трассе (л/100 км) | 6,8 | 6,7 | 7,5 |
|---|
| Смешанный (л/100 км) | 8,6 | 8,4 | 10,0 |
|---|
| Расход Эмиссии CO2 | По городу (г/км) | 270 | 262 | 334 |
|---|
| По трассе (г/км) | 158 | 155 | 174 |
|---|
| Смешанный (г/км) | 199 | 194 | 232 |
|---|
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
|---|
| Передаточное число | 1я передача | 3.454 | 2,785 | 3,54 |
|---|
| 2я передача | 1,947 | 1,545 | 2,264 |
|---|
| 3я передача | 1,296 | 1,641 | 1,471 |
|---|
| 4я передача | 0,972 | 1,194 | 1 |
|---|
| 5я передача | 0,825 | 0,850 | 0,834 |
|---|
| 6я передача | 0,695 | 0,611 | - |
|---|
| Задний ход | 3,333 | 2,272 | 2,370 |
|---|
| Передаточное число главной передачи | 4,111 | 4,444 | 3,083 |
|---|
| ТРАНСМИССИЯ |
|---|
| Тип привода | Система симметрического постоянного полного привода (AWD) |
|---|
| Распределение крутящего момента (передняя/задняя ось) | 50/50 | 45/55 |
|---|
| ШАССИ |
|---|
| Механизм рулевого управления | Механизм реечной передачи |
|---|
| Подвеска | Передняя | МакФерсон, независимая, витая пружина |
|---|
| Задняя | Многорычажная, независиая, витая пружина |
|---|
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,4 |
|---|
| Тормоза | Передние | Вентилируемые, дисковые |
|---|
| Задние | Вентилируемые, дисковые |
|---|
| Шины | 225/60 R17 |
|---|
| РАЗМЕРЫ И МАССА |
|---|
| Габаритная длина (мм) | 4775 |
|---|
| Габаритная ширина (мм) | 1820 |
|---|
| Габаритная высота (мм) | 1605 |
|---|
| Колесная база (мм) | 2745 |
|---|
| Колея | Передняя (мм) | 1540 |
|---|
| Задняя (мм) | 1540 |
|---|
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 200 |
|---|
| Снаряженная масса (кг) | 1493 | 1533 | 1587 |
|---|
| Буксировочная масса (кг) | 1800 | 2000 |
|---|
| Количество посадочных мест | 5 |
|---|
|