| Розничная цена а/м 2011 г.в., грн с НДС | 265100.00 | — | — | — | — | 299900.00 | — | 320000.00 | 397700.00 |
| Розничная цена а/м 2012 м.г., грн с НДС | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Заказать комплектацию | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать |
 |
Модификация | АВ | АВ | VА | VА | VА | VА | UС | UС | YF |
| Привод | полный AWD | полный AWD | полный AWD | полный AWD | полный AWD | полный AWD | полный AWD | полный AWD | полный AWD |
| Мощность (л.с./об.мин.) | 150/6000 | 150/6000 | 150/6000 | 150/6000 | 167/5600 | 167/5600 | 167/5600 | 167/5600 | 265/5600 |
| Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
| Тип КПП | 6-ти ступенчатая механика | Lineartronic (вариатор) | 6-ти ступенчатая механика | Lineartronic (вариатор) | Lineartronic (вариатор) | Lineartronic (вариатор) | Lineartronic (вариатор) | Lineartronic (вариатор) | 5 cтупенчатый автомат |
| Тип кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
| Тип эмали | металик | металик | металик | металик | металик | металик | металик | металик | металик |
| Двигатель | 1995 бензин | 1995 бензин | 1995 бензин | 1995 бензин | 2457 бензин | 2457 бензин | 2457 бензин | 2457 бензин | 2457 бензин, турбонаддув |
 |
Индикатор непристегнутых ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости VDC | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Индикатор переключения на более высокую передачу | + | — | + | — | + | — | + | — | — |
| Балки усиления между передними и задними дверьми | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Индикатор открытой двери салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крепление для детского сиденья (ISO-FIX) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Механизм удержания автомобиля на склоне"Hill Start Assist" | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электронный стояночный тормоз | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| TCS (контроль сцепления с дорогой) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подголовники для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Вспомогательная тормозная система (Brake assist system) с усилительным механизмом | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Трехточечный ремень для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Предупредительная лампочка низкого уровня моторного масла | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Травмобезопасная педаль тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Травмобезопасная рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сиденья со смягчением степени нагрузки на спину при столкновении | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Шторки безопасности (боковые) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Активные подголовники | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Детские замки | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Аварийное отключение подачи топлива | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Принудительная блокировка дифференциала 50/50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ABS+EBD | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ремни безопасности с преднатяжителем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
 |
Система изменения режимов работы двигателя SI-DRIVE | — | — | — | — | — | — | — | — | + |
| Многофункциональный дисплей | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрический обогрев заднего стекла с таймером | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Двухзонная автоматическая система кондиционирования воздуха с противопылевым фильтром, системой вентилирования зоны заднего ряда и воздуховодами для обогрева заднего ряда | — | — | — | — | — | — | — | — | + |
| Покрытие стекол, защищающее от ультрафиолетовых лучей | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Открытие изнутри салона лючка бензобака | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Двухзонная автоматическая система кондиционирования воздуха с противопылевым фильтром | + | + | + | + | + | + | + | + | — |
| Показатель расхода топлива (ЕСО) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральная консоль с отделом для вещей и розеткой на 12 вольт | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Открытие багажника изнутри салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Функция памяти водительского сиденья | — | — | — | — | — | — | + | + | + |
| Руль с усилителем и регулировкой по высоте и глубине | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обдув передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подстаканники для водителя и пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники с механизмом, который предотвращает защемление | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод регулировки и складывания наружных зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Три розетки на 12 Вольт | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подрулевые переключатели передач | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Омыватель фар | — | — | + | + | + | + | + | + | + |
| Система доступа без ключа Smart Entry | — | — | — | — | — | — | — | — | + |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тахометр | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Фильтр салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по глубине | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка сидения водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка сидения водителя | — | — | в 10 направлениях | в 10 направлениях | в 10 направлениях | в 10 направлениях | в 10 направлениях | в 10 направлениях | в 10 направлениях |
| Электрорегулировка сидения пассажира | — | — | — | — | — | — | — | — | в 8 направлениях |
| Электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида с указателем поворота | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик света | — | — | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | — | — | + | + | + | + | + | + | + |
| Ксеноновые лампы ближнего света | — | — | + | + | + | + | + | + | + |
| Люк с электроприводом | — | — | — | — | — | — | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев передних стеклоочистителей | — | — | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | — | — | + | + | + | + | + | + | + |
| Поясничный упор | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ДУ центральным замком | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
 |
Штурманский фонарь | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Осветительная лампа багажного отсека | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка карты | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Футляр для очков | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка зеркал в козырьках | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка замка зажигания | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подлокотник переднего сидения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Солнечные козырьки с косметическим зеркалом | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подлокотник заднего сидения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Складные задние сидения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Металлизированая отделка педалей | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кожаная обивка руля | — | — | + | + | + | + | + | + | + |
| Кожаная обивка КПП | — | — | + | + | + | + | + | + | + |
| Обивка сидений - кожа | — | — | — | — | — | — | + | + | + |
| Обивка сидений - текстиль | + | + | + | + | + | + | — | — | — |
 |
Стальные диски с колпаками | + | + | — | — | — | — | — | — | — |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Окраска ручек дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Окраска зеркал в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Окраска бамперов в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Насадки на выхлопные трубы | — | — | + | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Литые диски | — | — | + | + | + | + | + | + | 18 |
![]() |
Спортивный передний бампер | — | — | — | — | — | — | — | — | + |
| Карбоновые накладки | — | — | — | — | — | — | — | — | + |
| Решетка радиатора спортивного типа | — | — | — | — | — | — | — | — | + |
| Затемненные передние фары | — | — | — | — | — | — | — | — | + |
| Амортизаторы Kayaba | — | — | — | — | — | — | — | — | + |
| Алюминиевые накладки на педали | — | — | — | — | — | — | — | — | + |
 |
Динамики | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Радио, CD чейнджер (6 дисков)+MP3, усилитель, USB+iPOD+AUX входы | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
 |
Увеличеный дорожный просвет (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Заказать комплектацию | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать |
| Розничная цена а/м 2011 г.в., грн с НДС | 265100.00 | — | — | — | — | 299900.00 | — | 320000.00 | 397700.00 |
| Розничная цена а/м 2012 м.г., грн с НДС | — | — | — | — | — | — | — | — | — |