| |
|
|
| Параметры | Symmetrical AWD |
|---|
| WRX STI 2.5 |
|---|
| 6MT |
|---|
| Двигатель |
|---|
| Тип | Горизонтально-оппозитный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный, бензиновый с форсированным турбонаддувом и промежуточным охладителем большой емкости |
|---|
| Двухраспредвальный, 16-клаппанный |
|---|
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 99.5 x 79.0 |
|---|
| Рабочий объем (см3) | 2.457 |
|---|
| Степень сжатия | 8.2 |
|---|
| Топливная система | Многоточечная система впрыска |
|---|
| Емкость топливного бака (л.) | 60 |
|---|
| Эксплуатационные характеристики |
|---|
| Макс. мощность / кВт(л.с)/мин | 221(300)/6.000 |
|---|
| Макс. крутящ.момент / Н.м(кгс.м)/мин | 407(45.1)/4.000 |
|---|
| Макс.скорость / км/ч | 250 |
|---|
| Динамика разгона от 0 до 100 км/ч сек | 5.2 |
|---|
| Расход топлива | По городу (л/100 км) | 13.8 |
|---|
| По трассе (л/100 км) | 8.2 |
|---|
| Смешанный (л/100 км) | 10.3 |
|---|
| Расход Эмиссии CO2 | По городу (г/км) | 327 |
|---|
| По трассе (г/км) | 195 |
|---|
| Смешанный (г/км) | 243 |
|---|
| Размеры и масса |
|---|
| Габаритная длина (мм) | 4,415 |
|---|
| Габаритная ширина (мм) | 1,795 |
|---|
| Габаритная высота (мм) | 1,475 |
|---|
| Колесная база (мм) | 2,625 |
|---|
| Колея | Передняя (мм) | 1,530 |
|---|
| Задняя (мм) | 1,540 |
|---|
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 155 |
|---|
| Количество посадочных мест | 5 |
|---|
| Снаряженная масса (кг) | 1.505 |
|---|
| Буксировочная масса (кг) | 1.200 |
|---|
| Коробка передач |
|---|
| Передаточное число | 1я передача | 3.636 |
|---|
| 2я передача | 2.235 |
|---|
| 3я передача | 1.590 |
|---|
| 4я передача | 0.891 |
|---|
| 5я передача | 0.707 |
|---|
| Задний ход | 3.545 |
|---|
| Передаточное число главной передачи | 3.900 |
|---|
| Трансмиссия |
|---|
| Тип привода | Полный привод (AWD) с контролируемым центральным дифференциалом (DCCD) |
|---|
| Соотношение распределения крутящего момента | передний / задний (%) | 41/59 |
|---|
| Шасси |
|---|
| Механизм рулевого управления | Реечная передача с повышенным коэффициентом передачи изменяемых усилий |
|---|
| Подвеска (4х колесная, независимая) | Передняя | Со стойками системы Макферсона инвертного типа |
|---|
| Задняя | Двойные поперечные рычаги, независимая |
|---|
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.5 |
|---|
| Тормоза | Передние | Дисковые, вентилируемые, марки "Brembo", с 4-х поршневыми тормозными суппортами |
|---|
| Задние | Дисковые, вентилируемые, марки "Brembo", с 2-х поршневыми тормозными суппортами |
|---|
| Шины | 245/40 R18 |
|---|
|
|