| ЛАДА 2112 |
|---|
| Двигатель | ВАЗ 21121 | ВАЗ 21124 |
|---|
| Грузоподъёмность | 475 | 475 |
|---|
| Объем двигателя | 1597 | 1597 |
|---|
| Тип двигателя | 21124 | 21124 |
|---|
| Коробка передач | 5 мех. | 5 мех. |
|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
|---|
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1040 | 1040 |
|---|
| Мощность двигателя, л.с.(при об/мин) | 80 (5200) | 89 (5000) |
|---|
| Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин) | 120@2700 | 131@3700 |
|---|
| Макс. скорость км/ч | 170 | 180 |
|---|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 13,5 | 12 |
|---|
| Система подачи топлива | электронный впрыск топлива | электронный впрыск топлива |
|---|
| * Потребление топлива при смешанном цикле, л/100 км | 7,5 | 7,7 |
|---|
| Число цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
|---|
* Расход топлива может меняться в зависимости от характера вождения автомобиля
* Расход топлива не является эксплуатационным и определен в результате проведения цикла испытаний
| Размеры |
|---|
| Тип кузова | Хетчбэк | Хетчбэк |
|---|
| Длина, мм | 4170 | 4170 |
|---|
| Ширина, мм | 1680 | 1680 |
|---|
| Высота, мм | 1435 | 1435 |
|---|
| Колесная база, мм | 2492 | 2492 |
|---|
| Мин. дор. просвет, мм | 165 | 165 |
|---|
| Объем багажника, (со сложенным зад.сид.), л | 370/730 | 370/730 |
|---|