| ЛАДА 21093 |
|---|
| Двигатель | ВАЗ 21093-4 |
|---|
| Объем двигателя | 1596 |
|---|
| Тип двигателя | 11183-20 (21114-12) |
|---|
| Коробка передач | Мех 5-ст |
|---|
| Количество мест | 5 |
|---|
| Минимальный дорожный просвет, мм | 165 |
|---|
| Топливный бак, л | 43 |
|---|
| Полная масса автомобиля, кг | 1370 |
|---|
| Мощность двигателя, л.с.(при об/мин) | 80 (5200) |
|---|
| Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин) | 120/2700 |
|---|
| Макс. скорость км/ч | 165 |
|---|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 14 |
|---|
| * Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8 |
|---|
| * Расход топлива при постоянной скорости 90 км/ч, л/100 км | 5,7 |
|---|
| * Расход топлива при постоянной скорости 120 км/ч, л/100 км | 7,7 |
|---|
| Система подачи топлива | электронный впрыск топлива |
|---|
| Число цилиндров | 4 |
|---|
* Расход топлива может меняться в зависимости от характера вождения автомобиля
* Расход топлива не является эксплуатационным и определен в результате проведения цикла испытаний
| Размеры |
|---|
| Тип кузова | Хетчбэк |
|---|
| Длина, мм | 4006 |
|---|
| Ширина, мм | 1650 |
|---|
| Высота, мм | 1402 |
|---|
| Колесная база, мм | 2460 |
|---|
| Объем багажника, (со сложенным зад.сид.), л | 330/600 |
|---|