В таблице представленны технические характеристики Hyundai Tucson. Для уточнения и получения дополнительной информации о Hyundai Tucson, обращайтесь к менеджерам автосалонов UA Холдинга. | Технические характеристики Hyundai Tucson |
|---|
| кузов | универсал |
|---|
| двигатель | 2.0 CRDi дизель | 2.0 DOHC CVVT бензин | 2.7 V6 DOHC бензин |
|---|
| объем | 1991 | 1975 | 2656 |
|---|
| степень сжатия | 17,7 | 10,1 | 10,0 |
|---|
| макс. мощность (л.с. / об. мин.) | 112 / 4000 | 142 / 6000 | 175 / 6000 |
|---|
| макс. крут. момент (кгм / об. мин.) | 25 /1800-2500 | 18,8 / 4500 | 24,6 / 4000 |
|---|
| привод | 2WD или 4WD | 2WD или 4WD | Только 4WD |
|---|
| Коробка передач |
|---|
| механическая | 5-ступ | 5-ступ | - |
|---|
| автоматическая | H-matic | H-matic | H-matic |
|---|
| Тормоза |
|---|
| передние | диск | диск | диск |
|---|
| задние | диск | диск | диск |
|---|
| Подвеска |
|---|
| передняя | независ. Мак-Ферсон |
|---|
| задняя | независ. 2-рычажная |
|---|
| колеса | 215 / 65 R16 или 235 / 60 R16 |
|---|
| Расход топлива на 100 км (мех / акп) |
|---|
| смешанный цикл | 7,0 / 8,0 (для 4WD: 7,1 / 8,0) | 8,0 / 9,0 (для 4WD: 8,2 / 9,0) | 10,0 |
|---|
| трасса | 5,8 / 6,7 (для 4WD: 5,9 / 6,7) | 6,6 / 7,4 (для 4WD: 6,8 / 7,4) | 8,0 |
|---|
| городской цикл | 9,1 / 10,1 (для 4WD: 9,2 / 10,1) | 10,4 / 11,9 (для 4WD: 10,6 / 11,9) | 13,2 |
|---|
| макс. скорость (мех / акп), км/ч | 168 / 165 (для 4WD: 168 / 162) | 180 / 170 (для 4WD: 174 / 160) | 180 |
|---|
| разгон до 100 км (мех / акп), сек | 13,1 / 15,1 (для 4WD: 13,8 / 16,1) | 10,4 / 12,0 (для 4WD: 11,3 / 12,7) | 10,5 |
|---|
| топливный бак, л | 58 | 58 | 65 |
|---|
| Размеры, мм |
|---|
| длина | 4325 | 4325 | 4325 |
|---|
| ширина | 1830 | 1830 | 1830 |
|---|
| высота | 1730 | 1730 | 1730 |
|---|
| колесная база | 2630 | 2630 | 2630 |
|---|
| минимальный клиренс, мм | 195 | 195 | 195 |
|---|
| объем багажника, л | 325 / 805 |
|---|
| вес автомобиля, кг | 1630 | 1550 | 1680 |
|---|
|