Спустя три десятилетия с момента основания, Hyundai Motor Company (Хундай Мотор Компани) завоевала лидирующее положение в корейской автомобильной промышленности благодаря непрерывному технологическому совершенствованию Hyundai, разработке собственного модельного ряда Хундай.
Купить Hyundai сегодня становится проще. Компания Хундай и её модельный ряд, развиваются на мировом рынке, инвестируя деньги в автомобильные заводы Северной Америки, Индии, Китая. Hyundai открывает представительства в Японии и Европе. С такими возможностями, при поддержке автомобильной семьи Hyundai, компания Хюндай производит и продает надёжные машины своего модельного ряда, удовлетворяющие потребности покупателей всего мира.
Добро пожаловать в удивительный мир автомобилей Hyundai, где каждый сможет купить Hyundai по вкусу.
| Регулярная цена а/м, грн с НДС | — | — | — |
| Акционная цена а/м, грн с НДС | — | — | — |
| Размер скидки на, грн с НДС | — | — | — |
| Заказать комплектацию | заказать | заказать | заказать |
 |
Привод | передний | передний | передний |
| Мощность (л.с./об.мин.) | 143 / 6000 | 143 / 6000 | 167 / 6000 |
| Страна производства | Корея | Корея | Корея |
| Тип КПП | 5 ст. мех. | 4 ст. авт. | 6 ст. мех. |
| Тип кузова | купе | купе | купе |
| Тип эмали | металлик | металлик | металлик |
| Двигатель | 2,0i (бензин) | 2,0i (бензин) | 2,7i (бензин) |
 |
Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | — | — | + |
| Активные подголовники | + | + | + |
| Аварийное открытие центрального замка | + | + | + |
| Аварийное отключение подачи топлива | + | + | + |
| ABS | + | — | — |
| ABS+EBD | — | + | + |
| ESP (система стабилизации) | + | + | + |
| Ремни безопасности с преднатяжителем | + | + | + |
 |
Омыватель заднего стекла | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + |
| Климат-контроль | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Электроусилитель руля | + | + | + |
| Тахометр | + | + | + |
| Фильтр салона | + | + | + |
| Регулировка руля по глубине | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + |
| Регулировка сидения водителя по высоте | + | + | + |
| Электропривод зеркал заднего вида | + | + | + |
| Электростеклоподъёмники | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + |
| Люк с электроприводом | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + |
| Подогрев зеркал | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + |
| Поясничный упор | + | + | + |
| Центральный замок с ДУ и сигнализацией | + | + | + |
 |
Металлизированая отделка педалей | + | + | + |
| Мультиметр | + | + | + |
| Подсветка карты | + | + | + |
| Штурманский фонарь | + | + | + |
| Подсветка замка зажигания | + | + | + |
| Подлокотник переднего сидения | + | + | + |
| Футляр для очков | + | + | + |
| Холодильник в бардачке | + | + | + |
| Металлическая отделка порогов | + | + | + |
| Металлизированная отделка | + | + | + |
| Антибликовое зеркало заднего вида | + | + | + |
| Кожаная обивка руля | + | + | + |
| Кожаная обивка КПП | + | + | + |
| Обивка сидений - кожа | + | + | + |
 |
Брызговики | + | + | + |
| Противотуманные фары | + | + | + |
| Литые диски | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 215/50 R17 |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + |
| Задний спойлер | + | + | + |
 |
Радио+CD | + | + | + |
| Аудиоподготовка | + | + | + |
| Динамики | + | + | + |
| Заказать комплектацию | заказать | заказать | заказать |
| Регулярная цена а/м, грн с НДС | — | — | — |
| Акционная цена а/м, грн с НДС | — | — | — |
| Размер скидки на, грн с НДС | — | — | — |

Hyundai i10
Двигатель: от 1.1 до 1.2
DOHC бензин
Макс. мощность л.с. / об. мин.:92,7 / 6300

Hyundai i20
Двигатель: от 1.2 до 1.6
DOHC бензин
Макс. мощность л.с. / об. мин.:67 / 6000

Hyundai i30
Двигатель: от 1.4 до 2.0
DOHC и CRDi
Макс. мощность л.с. / об. мин.:от 165 / 6200 до 178 / 6000

Hyundai Accent 4dr
Двигатель: от 1.4 до 1.6
DOHC и CRDi
Макс. мощность л.с. / об. мин.:97 / 6000

Hyundai Elantra New
Двигатель: от 1.6 до 1.8
DOHC
Макс. мощность л.с. / об. мин.:от 130 / 6200 до 150 / 6000

Hyundai Elantra
Двигатель: от 1.6 до 2.0
DOHC
Макс. мощность л.с. / об. мин.:от 122 / 6200 до 143 / 6000

Hyundai Sonata New
Двигатель: 2.4
DOHC
Макс. мощность л.с. / об. мин.:от 165 / 6200 до 246 / 6000

Hyundai Grandeur
Двигатель: от 2.7 до 3.3
DOHC
Макс. мощность л.с. / об. мин.:235 / 6000

Hyundai Genesis
Двигатель: 3.8
Dual CVVT
Макс. мощность л.с. / об. мин.:290 / 6000

Hyundai Veracruz
Двигатель: от 3.0 до 3.8
DOHC и CRDi
Макс. мощность л.с. / об. мин.:от 240 / 3800 до 260 / 6000

Hyundai ix35
Двигатель: 2.0
DOHC
Макс. мощность л.с. / об. мин.:177 / 6000

Hyundai Tucson
Двигатель: от 2.0 до 2.7
DOHC и CRDi
Макс. мощность л.с. / об. мин.:от 112 / 4000 до 175 / 6000

Hyundai H1
Двигатель: 2.5
CRDi
Макс. мощность л.с. / об. мин.:170 / 3800