| |
|
|
| Богдан 2310 |
|---|
| Двигатель | ВАЗ 21101 |
|---|
| Объем двигателя | 1596 |
|---|
| Тип двигателя | 21124 |
|---|
| Коробка передач | 5 мех. |
|---|
| Количество мест | 2 |
|---|
| Минимальный дорожный просвет, мм | 165 |
|---|
| Топливный бак, л | |
|---|
| Масса снаряженного автомобиля / полная нагрузка, кг | 1050 / 550 |
|---|
| Полная масса, не более | 1600 | |
|---|
| Мощность двигателя, л.с.(при об/мин) | 80 (5200) |
|---|
| Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин) | 120/2700 |
|---|
| Макс. скорость км/ч | 165 |
|---|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 13,5 |
|---|
| * Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8 |
|---|
| * Расход топлива при постоянной скорости 90 км/ч, л/100 км | 5,7 |
|---|
| * Расход топлива при постоянной скорости 120 км/ч, л/100 км | 7,7 |
|---|
| Система подачи топлива | электронный впрыск топлива |
|---|
| Число цилиндров | 4 |
|---|
* Расход топлива может меняться в зависимости от характера вождения автомобиля * Расход топлива не является эксплуатационным и определен в результате проведения цикла испытаний 
| Размеры |
|---|
| Тип кузова | Пикап |
|---|
| Длина, мм | 4265 |
|---|
| Ширина, мм | 1676 |
|---|
| Высота, мм | 1870 |
|---|
| Колесная база, мм | 2494 |
|---|
| Длина погрузочного пространства, мм | 1560 |
|---|
Ширина погрузочного пространства Min Max | 900 1400 |
|---|
| Полезная площадь, м2 | 1,9 |
|---|
| Полезный объем фургона, m3 | 2,5 |
|---|
| Длина полезного пространства после установки паллеты 800x1200, мм | 315-365 |
|---|
| Основные габариты кузова фургона, мм |
|---|
| Высота проема задних дверей | 1257 |
|---|
| Ширина проема задних дверей | 1192 |
|---|
| Высота жесткой надстройки | 1305 |
|---|
| Ширина жесткой надстройки | 1676 |
|---|
| Длина основной части (над грузовой платформой) | 1560 |
|---|
| Задний свес (от арки колеса до края платформы) | 943 |
|---|

|
|